|
|
«« Carregando, aguarde... »» |
|
|
|
|
|
|
Advertência de Risco e Isenção de Responsabilidade:
Esta plataforma opera via API na corretora Deriv, que por sua vez oferece derivativos complexos, como opções e contratos por diferença (“CFD”). Esses produtos podem não ser adequados para todos os clientes e negociá-los coloca seu investimento em risco. Por favor, certifique-se de compreender os seguintes riscos antes de negociar produtos Deriv: a) você pode perder parte ou todo o dinheiro que investe na negociação, b) se a sua negociação envolver conversão de moeda, as taxas de câmbio afetarão seus lucros e perdas. Você nunca deve negociar com dinheiro emprestado ou com dinheiro que não pode perder. A plataforma Ponto Bots se isenta de qualquer responsabilidade por perda de investimentos. As informações aqui fornecidas são apenas para fins educacionais e informativos e não devem ser interpretadas como aconselhamento financeiro. Negociar e investir nos mercados financeiros, incluindo derivados como opções, acarreta riscos inerentes. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Quaisquer estratégias, técnicas ou métodos discutidos são apenas para fins ilustrativos e podem não ser adequados para todos os indivíduos ou situações. Antes de tomar qualquer decisão financeira ou executar qualquer negociação, é imperativo realizar uma pesquisa completa e consultar um consultor financeiro ou profissional qualificado que possa avaliar suas circunstâncias específicas e tolerância ao risco. Ao acessar ou usar qualquer informação fornecida, você concorda que é o único responsável por quaisquer decisões de investimento ou ações tomadas e que nem o provedor de conteúdo nem quaisquer partes associadas serão responsáveis por quaisquer perdas ou danos decorrentes da sua confiança nas informações fornecidas. |
|
|
|
|
|
|
|
| Selecionar Análise: |
# Last ticks | Percentual de cada Dígito (%) | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Menos | Mais | |
Row#1 : ticks | ||||||||||||
Row#2 : ticks | ||||||||||||
Row#3 : ticks | ||||||||||||
Row#4 : ticks | ||||||||||||
Row#5 : ticks | ||||||||||||
Row#6 : ticks | ||||||||||||
Summary >> |
# Dígito à partir do útimo | ||||||||||
10º | 9º | 8º | 7º | 6º | 5º | 4º | 3º | 2º | 1º | |
Dígito | ||||||||||
Dígito ↑↓ | ||||||||||
Dígito +- | ||||||||||
Tick ↑↓ | ||||||||||
Tick +- |
|
|
Diferença entre números :: # Dígito | |||||||||||||||||||
20º | 19º | 18º | 17º | 16º | 15º | 14º | 13º | 12º | 11º | 10º | 9º | 8º | 7º | 6º | 5º | 4º | 3º | 2º | 1º |
Dígito Par / Ímpar :: # Dígito | |||||||||||||||||||
20º | 19º | 18º | 17º | 16º | 15º | 14º | 13º | 12º | 11º | 10º | 9º | 8º | 7º | 6º | 5º | 4º | 3º | 2º | 1º |
# Últimos Ticks | PAR(%) vs ÍMPAR(%) |
Row#1 : ticks | |
Row#2 : ticks | |
Row#3 : ticks | |
Row#4 : ticks | |
Row#5 : ticks | |
Row#6 : ticks |
# Últimos Ticks | OVER(%) vs UNDER(%) | |
Row#1 : ticks | Over | % |
Under | % | |
Row#2 : ticks | Over | % |
Under | % |
# Tick à partir do último | ||||||||||
10º | 9º | 8º | 7º | 6º | 5º | 4º | 3º | 2º | 1º | |
Tick | ||||||||||
Move | ||||||||||
Worm | ||||||||||
Sentiment | ||||||||||
Diferença | ||||||||||
% |
|
|
Ticks Worm | ||||||||||||||||||||
20º | 19º | 18º | 17º | 16º | 15º | 14º | 13º | 12º | 11º | 10º | 9º | 8º | 7º | 6º | 5º | 4º | 3º | 2º | 1º | |
History (head): | ||||||||||||||||||||
Current: |
# Last ticks | SOBE(%) vs DESCE(%) |
Row#1 : ticks | |
Row#2 : ticks | |
Row#3 : ticks | |
Row#4 : ticks | |
Row#5 : ticks | |
Row#6 : ticks |
[Ticks] Tripla Média Móvel Simples (SMA) | ||||||||||||||||||||
Período | 20º | 19º | 18º | 17º | 16º | 15º | 14º | 13º | 12º | 11º | 10º | 9º | 8º | 7º | 6º | 5º | 4º | 3º | 2º | 1º |
SMA#1 : | ||||||||||||||||||||
SMA#2 : | ||||||||||||||||||||
SMA#3 : |
Ticks Detalhe :: # String | |||||||||||||
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | ||
1st last tick : | |||||||||||||
2nd last tick : | |||||||||||||
3rd last tick : |
Candle Intervalo | # Candle from the last | Last candle data | ||||||||||||||
10th | 9th | 8th | 7th | 6th | 5th | 4th | 3rd | 2nd | 1st | Open | High | Low | Close | Change | % | |
1 minute | ||||||||||||||||
2 minutes | ||||||||||||||||
3 minutes | ||||||||||||||||
5 minutes | ||||||||||||||||
10 minutes | ||||||||||||||||
15 minutes | ||||||||||||||||
30 minutes | ||||||||||||||||
1 hour | ||||||||||||||||
2 hours | ||||||||||||||||
4 hours | ||||||||||||||||
8 hours | ||||||||||||||||
1 day |
Ativar? | Market | 1001 Ticks List | 1001 Last Digit List |
Market#1 : | Volatility 10(1s) Index1HZ10V | ||
Market#2 : | Volatility 25(1s) Index1HZ25V | ||
Market#3 : | Volatility 50(1s) Index1HZ50V | ||
Market#4 : | Volatility 75(1s) Index1HZ75V | ||
Market#5 : | Volatility 100(1s) Index1HZ100V | ||
Market#6 : | Volatility 10 IndexR_10 | ||
Market#7 : | Volatility 25 IndexR_25 | ||
Market#8 : | Volatility 50 IndexR_50 | ||
Market#9 : | Volatility 75 IndexR_75 | ||
Market#10 : | Volatility 100 IndexR_100 |
Tem uma ideia de Bot ou Estatística? Entre em contato aqui. |
Em Breve |